安徽400T穩定土拌和站一體機
貴州400T穩定土拌和站一體機
河南300T穩定土拌和站一體機
菏澤400T穩定土拌和站一體機
拉薩400T穩定土拌和站一體機
嶽陽400T穩定土拌和站一體機
攪拌站型號 | ZWB300 | ZWB400 | |
生產率(t/h) | 300 | 400 | |
整機功率(kw) | 70 | 95 | |
整體重量(t) | 12 | 14 | |
攪拌主機 | 形式 | 無襯板雙臥軸強製式攪拌 | 無襯板雙臥軸強製式攪拌 |
型號 | ZBG300 | ZBG400 | |
最大骨料(mm) | 65 | 65 | |
主機功率(kw) | 2×22 | 2×30 | |
配料機型號 | 2×12m³ | 2×7m³+1×12m³ | |
生產率(t/h) | 13m×8m | 13.5m×8m | |
計量形式分為兩種 | 變頻調速、全自動控製容積計量(人機界麵+PLC順序控製) | 變頻調速、全自動控製容積計量(人機界麵+PLC順序控製) | |
骨料變頻調速容積計量、水泥通過緩衝倉三隻傳感器減量動態稱量、全自動控製電子計量 | 骨料變頻調速容積計量、水泥通過緩衝倉三隻傳感器減量動態稱量、全自動控製電子計量 | ||
配料精度 | 容積計量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% |
電子計量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% |
型號 | 最大生產率(t/h) | 整機功率(kw) | 整體重量(t) |
ZWB300 | 300 |
75 |
12 |
ZWB400 | 400 |
95 |
14 |
久久影院JS500小型混凝土攪拌機在山西霍州25攪拌站中應用案例
生產能力:25m³/h 案例簡介:據悉,此次山西霍州客戶選擇鄭州久久影院機械,是基於久久影院機械攪拌站在當地的好口碑,正式這 查看更多掃描下方二維碼或者直接搜索
微信號:“15738819315”
即可享受最低報價
(使用方法:長按二維碼,保存圖片後用微信掃一掃即可)